|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Sản xuất tại trung quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | SINCO TECH |
| Chứng nhận: | ISO9001 / CE |
| Số mô hình: | DO907 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Hộp màu SINCOTECH |
| Thời gian giao hàng: | Trong 7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | , MoneyGram, PAYPAL, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | thước đo tăng cường kỹ thuật số | thu thập dữ liệu: | DÂY NỊT |
|---|---|---|---|
| Điều kiện: | Mới | Màu sắc: | Đen |
| cảnh báo trubo: | Đúng | Danh sách gói: | Đúng |
| GV: | 1,0kg | ||
| Làm nổi bật: | Máy đo tăng cường màn hình OLED cho ô tô,Máy đo bảng điều khiển ô tô DO907,Máy đo bảng điều khiển ô tô hiển thị CE RPM |
||
Mô tả sản phẩm
DO907 Digital OLED Display Advance Zd Car Boost Gauge Bảng điều khiển Gauge
Danh sách các bộ phận :
Màn hình / Hiển thị / Phím điều khiển chân đế / Cảm biến áp suất dầu / Cảm biến tăng cường / Cảm biến nhiệt độ nước / dầu / Ống tăng cường / Cảm biến EXT.Temp / Bộ xử lý dữ liệu / Dây kết nối
Màn hình Funciton chính:
1. RPM
2. Tốc độ (MPH-KMH)
3. Áp suất dầu (BAR-PSI)
4. Tỷ lệ không khí / nhiên liệu (%)
5. Turbo (BAR-PSI)
6. Nhiệt độ nước (ºF-ºC)
7. Điện áp (V)
8. Nhiệt độ áp suất dầu (ºF-ºC)
9. Nhiệt độ EXT (ºF-ºC)
Đặc trưng:
![]()
Nhập tin nhắn của bạn